Precio de la máquina de llenado de cápsulas de gelatina dura pequeña completamente automática de farmacia de maquinaria farmacéutica
Máquina Llenadora de Cápsulas Eléctrica Completamente AutomáticaDescripción general del producto: Este modelo es un equi
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | NJP-420/700/820B/C/E |
dispositivo dosificador | Taza de capacidad |
Principio de llenado | Presión atmosférica |
Estructura de elevación de contenedores de embalaje | Elevación de combinación neumática de tolva |
Estructura | Giratorio |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | Materiales compuestos |
formulario de llenado | Polvo, Gránulo, Tableta |
requerimientos de energía | 380V; 50Hz 1.87kw |
Rendimiento máximo 1 | 25200 Cápsulas / Hora |
Rendimiento máximo 2 | 42000 Cápsulas / Hora |
Rendimiento máximo 3 | 49200 Cápsulas / Hora |
Índice de ruido | ≤75 D Ba |
Dimensiones | 810 × 945 × 1930 mm |
personalizado | personalizado |
Paquete de transporte | Embalaje de chapa para el estándar de exportación |
Especificación | 800kg |
Marca comercial | Graduado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 49200 Cápsulas / Hora |
Descripción del Producto
Máquina de llenado de cápsulas eléctrica completamente automática Descripción general del producto: este modelo es un equipo de llenado de cápsulas completamente automático de llenado de tipo de placa de orificio y movimiento intermitente. 1. Adopta un diseño de optimización para cumplir con las características de la medicina china y el requisito de GMP. características de mecanismo compacto, pequeño volumen, menor ruido, dosificación de llenado de precisión, multifunción, funcionamiento estable, etc. 3. Puede terminar el siguiente movimiento al mismo tiempo; alimentación de cápsulas, separación de cápsulas, llenado de polvo, rechazo de cápsulas, bloqueo de cápsulas, descarga de cápsulas terminadas y limpieza de orificios de troquel, etc. 4. Es el equipo de llenado de cápsulas duras más ideal para la industria farmacéutica y de alimentos saludables. Parámetros técnicos:Modelo: | NJP-420B/C/E |
Forma de dosificación de relleno: | Polvo, gránulos, tableta |
Tamaño de la cápsula: | Tamaño de cápsula 00''-5'' y cápsula de seguridad AE |
máx. Producción : | 25200 Cápsulas / Hora |
Fuente de alimentación : | 380V; 50Hz 1.87KW |
Ruido: | ≤75 días BA |
Grado de vacío: | -0.02~-0.06MPa |
Aire comprimido (segmento limpio): | Consumo de aire: 3m³/h |
Presión: | 0,3-0,4 M Pa |
Número de agujeros de matriz: | 3 agujeros |
Dimensiones : | 810 × 945 × 1930 mm |
Peso : | 800 kg |
Modelo: | NJP-700B/C/E |
Forma de dosificación de relleno: | Polvo, gránulos, tableta |
Tamaño de la cápsula: | Tamaño de cápsula 00''-5'' y cápsula de seguridad AE |
máx. Producción : | 42000 Cápsulas / Hora |
Fuente de alimentación : | 380V; 50Hz 1.87KW |
Ruido: | ≤75 días BA |
Grado de vacío: | -0.02~-0.06MPa |
Aire comprimido (segmento limpio): | Consumo de aire: 3m³/h |
Presión: | 0,3-0,4 M Pa |
Número de agujeros de matriz: | 5 agujeros |
Dimensiones : | 810 × 945 × 1930 mm |
Peso : | 800 kg |
Modelo: | NJP-820B/C/E |
Forma de dosificación de relleno: | Polvo, gránulos, tableta |
Tamaño de la cápsula: | Tamaño de cápsula 00''-5'' y cápsula de seguridad AE |
máx. Producción : | 49200 Cápsulas / Hora |
Fuente de alimentación : | 380V; 50Hz 1.87KW |
Ruido: | ≤75 días BA |
Grado de vacío: | -0.02~-0.06MPa |
Aire comprimido (segmento limpio): | Consumo de aire: 3m³/h |
Presión: | 0,3-0,4 M Pa |
Número de agujeros de matriz: | 6 hoyos |
Dimensiones : | 810 × 945 × 1930 mm |
Peso : | 800 kg |
Si está interesado en esto, comuníquese conmigo: Nana ZhangShanghai Medigrade IndustryWaigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China medigrade.en.made-in-china.com
Nuestro contacto
Enviar ahora