Cápsula de gelatina vacía
Empaquetado y entrega Detalles del empaque: Cápsulas vacías certificadas GMP de alta calidad empacadas en bolsa de celo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Tamaño 00# a 4# |
Línea de producción | 1 línea automática con 17 líneas semiautomáticas |
OEM | Disponible |
Tipo | Rollo |
Solicitud | Médico |
Impresión de logotipos | con impresión de logotipo |
Reciclado | sin reciclar |
Técnica | Impresión offset |
Paquete de transporte | Ver la descripción |
Especificación | BPF, FDA, Halal, . etc. |
Marca comercial | LTPM CHINA |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 9602001000 |
Capacidad de producción | 6, 000, 000, 000 pieza/piezas por mes |
Descripción del Producto
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Cápsulas vacías certificadas GMP de alta calidad empaquetadas en bolsa de celofán con bolsa de aluminio/PET con tablero de espuma en cajas de cartón por paquete de cuatro capas.
Detalle de la entrega: Depende de la cantidad diferente y del color diferente dentro de 10-25 días.
Especificaciones
1. Cápsulas de gelatina vacías certificadas GMP y Halal
2. La cápsula vacía pasó la certificación Kosher
3. Obtenemos una línea de producción de 18GMP
Índices de apariencia y paquete
Tamaño | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Longitud de la tapa (mm) | 11,8±0,3 | 10,8±0,3 | 9,8±0,3 | 9,0±0,3 | 8,1±0,3 | 7,2±0,3 |
Longitud del cuerpo (mm) | 20,8±0,3 | 18,48±0,3 | 16,5±0,3 | 15,4±0,3 | 13,5±0,3 | 12,2±0,3 |
Bien tejido (mm) | 23,5±0,5 | 21,2±0,5 | 19,0±0,5 | 17,6±0,5 | 15,5±0,5 | 14,15±0,5 |
Diámetro de la tapa (mm) | 8,25±0,05 | 7,40±0,05 | 6,65±0,05 | 6,15±0,05 | 5,60±0,05 | 5,10±0,05 |
Diámetro del cuerpo (mm) | 7,90±0,05 | 7,10±0,05 | 6,40±0,05 | 5,90±0,05 | 5,40±0,05 | 4,90±0,05 |
Volumen (ml) | 0,95 | 0,68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Promedio | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
Paquete local (tapas) | 80.000 | 100,000 | 150.000 | 200,000 | 240.000 | 280.000 |
Paquete de exportación (tapas) | 75,000 | 100,000 | 140.000 | 180.000 | 250.000 | 300.000 |
Índices fisicoquímicos y propiedades de los microorganismos (CP2010)
ARTÍCULO | PEDIDO | |
Grado | 1/10 | |
Friabilidad | 5/50 | |
Viscosidad (mm²/s) | ≥60 | |
Límite de tiempo de crack (min) | ≤10 | |
Pérdida por secado(%) | 12,5~1,5 | |
Metales pesados (ppm) | ≤40 | |
cromo (ppm) | ≤2 | |
clorohidrinas | Ajustarse | |
Sulfito: Calculado por dióxido de azufre (%) | ≤0.01 | |
Óxido de etileno (%) | ≤0.0001 | |
Residuos en ignición | Transparente | ≤2.0 |
translúcido | ≤3.0 | |
Opaco | ≤5.0 | |
índices microbianos | bacterias | ≤1000 |
estas lavando | ≤100 | |
Salmonela | NINGUNO | |
colibacilo | NINGUNO | |
Pizca | NINGUNO |
Para obtener más información, comuníquese con nosotros por correo o por teléfono. Muestra gratuita disponible.
LTPM CHINA, Your Best Pharmaceutical Production Solution!
Nuestro contacto
Enviar ahora